| 3M | 8-9 |
| Achteck | 2-3 |
| Allied Machine & Engineering | 12-13 |
| Arch Cutting Tools | 12-13 |
| Everede Tool Company | 18-19 |
| Hospeco Brands Group | 16-17 |
| MK Morse | 16-17 |
| Nexgen Tooling | 18-19 |
| OSG | 18-19 |
| ph Horn | 14-15 |
| Scientific Cutting Tools | 8-9 |
| Taylor Tool | 16-17 |
| Walter Engineering | 18-19 |
| YG-1 | 20 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTc3MQ==