| Elgin | 2-3 |
| Envirosight | 20-21 |
| Green Climber NA | 22-23 |
| Harben | 22-23 |
| Hurco Technologies | 2-3 |
| Hydra-Flex Fluid Innovation | 20-21 |
| KEG Technologies | 24-25 |
| Labrie | 10-11 |
| Petersen Industries | 22-23 |
| Progress | 20-21 |
| Setcom | 26-27 |
| Titan Leaf Solutions | 22-23 |
| Trackless Vehicle | 12-13 |
| TRUVAC | 24-25 |
| Vactor | 12-13 |
| Warthog Sewer Nozzles | 26-27 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTc3MQ==