| Allied Machine & Engineering | 9 |
| Amada Machinery America | 8 |
| Castrol | 14 |
| Hangsterfer's | 22 |
| IMCO | 15 |
| Ingersoll Cutting Tools | 24 |
| ISCAR | 32 |
| Kennametal | 16 |
| Lyndex Nikken | 25 |
| Mitsubishi Materials USA | 31 |
| Norton | 8 |
| OSG | 2 |
| Royal Products | 29 |
| Techniks Tool Group | 29 |
| Walter | 3 |
| Widia | 30 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTc3MQ==