| Bayer - Delaro Complete | 14-15 |
| DeKalb / Asgrow | 14-15 |
| Echo | 8-9 |
| Echo | 10-11 |
| FMC | 2-3 |
| FMC | 16-17 |
| Grasshopper | 8-9 |
| Gravely | 20-21 |
| Gravely | 20-21 |
| Hastings Equity Manufacturing | 24-25 |
| Hill's | 24-25 |
| MasterHand Milling | 24-25 |
| Tytan | 24-25 |
| Stihl | 26-27 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTc3MQ==